Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAP Previsti | 15 | 18 | 11 | 31 | 16 | 13 | 17 | 8 | 14 | 8 | 6 | 5 |
PPAP Recuperati | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPAP Previsti anticipati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inviati Previsti | 13 | 18 | 11 | 31 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inviati Rec | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inviati Anticipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPAP 2° Invio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPAP OnTime | 86.67% | 100% | 100% | 100% | 93.75% | 92.31% | 17.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PPAP In Attesa cliente | 8.26% | |||||||||||
PPAP Approvati | 86.24% | |||||||||||
PPAP Interim | 0% | |||||||||||
PPAP Rifiutati | 0% |
Calendario audit fornitori settimana n°
Fornitore | Responsabile | Stato | |
---|---|---|---|
Lu | |||
Ma | |||
Me | |||
Gi | |||
Ve |
Non ci sono dati per oggi
02/08/25