Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAP Previsti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPAP Recuperati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPAP Previsti anticipati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inviati Previsti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inviati Rec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inviati Anticipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPAP 2° Invio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPAP OnTime | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PPAP In Attesa cliente | 0% | |||||||||||
PPAP Approvati | 0% | |||||||||||
PPAP Interim | 0% | |||||||||||
PPAP Rifiutati | 0% |
Calendario audit fornitori settimana n°
Fornitore | Responsabile | Stato | |
---|---|---|---|
Lu | |||
Ma | |||
Me | |||
Gi | |||
Ve |
Non ci sono dati per oggi
27/04/25