| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPAP Previsti | 15 | 18 | 11 | 31 | 16 | 13 | 6 | 0 | 11 | 29 | 6 | 5 |
| PPAP Recuperati | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PPAP Previsti anticipati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inviati Previsti | 13 | 18 | 11 | 30 | 14 | 10 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Inviati Rec | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inviati Anticipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PPAP 2° Invio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PPAP OnTime | 86.67% | 100% | 100% | 96.77% | 87.5% | 76.92% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| PPAP In Attesa cliente | 5.04% | |||||||||||
| PPAP Approvati | 92.44% | |||||||||||
| PPAP Interim | 0% | |||||||||||
| PPAP Rifiutati | 0% | |||||||||||
Calendario audit fornitori settimana n°
| Fornitore | Responsabile | Stato | |
|---|---|---|---|
| Lu | |||
| Ma | |||
| Me | |||
| Gi | |||
| Ve |
Non ci sono dati per oggi
01/11/25